北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.r6593.cn |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 |
生產日期 /批號 |
不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
1 | 哈爾濱市和氏淀粉制品廠 | 黑龍江省哈爾濱市阿城區楊樹鎮 | 尚志市寶興果菜批發廣場關鍵豆腐攤床 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市寶興果菜批發廣場果菜大廳東區 | 肥羊粉 | 150g/袋 | 綠知源 | 2019/4/6 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║725 mg/kg║≤200mg/kg | 黑龍江出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
2 | 哈爾濱市勝利面業有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區朝陽鄉永勝村 | 哈爾濱市松北區果婆婆生鮮超市 | 黑龍江省哈爾濱市松北區世紀花園C區88號樓6號商服 | 濕粉皮(肥羊粉) | 185g/袋 | 玄龍 | 2019/4/14 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║725 mg/kg║≤200mg/kg | 黑龍江出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
3 | 齊齊哈爾市龍沙區秦家冷面加工部 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區 | 哈爾濱市松北區果婆婆生鮮超市 | 黑龍江省哈爾濱市松北區世紀花園C區88號樓6號商服 | 馬鈴薯粉條 | 250g/袋 | 秦靜+圖形 | 2019/1/22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║474 mg/kg║≤200mg/kg | 黑龍江出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
相關報道:黑龍江省市場監督管理局2019年第27期食品安全(省級局分擔)監督抽檢情況公告
本文關鍵詞:農產品 冷凍飲品 水產 蔬菜 肥羊粉 超標